97 Vehicles Matching:
- All Listings
2007 Shelby Super snake #511

Make: | Ford |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 8987 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.4 Supercharged |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
2003 Saleen S281SC #216

Make: | Ford |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 23,500 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | Drivetrain RWD |
Engine: | 4.6 Supercharged |
Exterior Color: | Redfire |
Interior Color: | Saleen charcoal leather |
VIN Number: | 1fafp42x33f340273 |
Price :
$23,500
1989 Mustang GT

Make: | Ford |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 23,000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | Drivetrain RWD |
Engine: | 5.0,V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray GT int |
VIN Number: | 1FABP42E6KF206269 |
Price :
$25,500
1998 Maximum Motorsport Cobra

Make: | Ford |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 55,000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6 DOHC |
Exterior Color: | Lazer red |
Interior Color: | Tan ford leather |
VIN Number: | 1fafp47v6wf150382 |
Price :
$12,995
2001 Saleen S281SC #888

Make: | Ford |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 6642 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6 Supercharged |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Ford gray leather |
VIN Number: | 1fafp42x11f247507 |
2007 Saleen supercharged S331 #154

Make: | Ford |
Body Style: | Pick up |
Mileage: | 126000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.4 Supercharged |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Saleen S331 black/gray |
Price :
$17,500
2002 Saleen S281SC supercharged Speedster

Make: | Ford |
Body Style: | Convertible |
Mileage: | 42000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | Drivetrain RWD |
Engine: | 4.6 Supercharged |
Exterior Color: | Rio red |
Interior Color: | Ford gray leather |
VIN Number: | 1fafp45x22f1153097 |
Price :
$17,500
1987 Ford T-Bird Turbo Coupe

Make: | Ford |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 55000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.3 Turbo |
Exterior Color: | Blue metallic |
Interior Color: | Blue cloth |
Price :
$12,500
1986 Saleen #181

Make: | Saleen |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 55807 |
Drivetrain: | Drivetrain RWD |
Engine: | 5.0,V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray GT int |
VIN Number: | 1FABP28M3GF319106 |
Price :
$15,999
1987 Saleen built GT

Make: | Ford |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 96464 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0,V8 |
Exterior Color: | Gloss Black |
Interior Color: | Saleen flofit gray |
VIN Number: | 1fabp42e3hf146976 |
Price :
$22,500
2019 Shelby GT350R

Make: | Ford |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 324 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.2 Flat crank |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black Recaro |
Price :
$67,500
2004 Saleen S281SC speedster #244

Make: | Ford |
Body Style: | Convertible |
Mileage: | 5679 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6 Supercharged |
Exterior Color: | Yellow |
Interior Color: | Saleen charcoal leather |
Price :
$29,900
2019 Ford F150 Raptor

Make: | Ford |
Body Style: | Pick up |
Mileage: | 13,500 |
Engine: | 3.5 eco boost 450HP |
Exterior Color: | White |
2018 Shelby GT350

Make: | Ford |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 2400 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Price :
$51,000
1988 Saleen #604

Make: | Ford |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 16,893 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0,V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Saleen flofit gray |
VIN Number: | 1fabp41e7jf281983 |
2018 Ford Raptor

Make: | Ford |
Body Style: | Pick up |
Mileage: | 12164 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.5 eco boost 450HP |
Exterior Color: | Lightning blue |
Interior Color: | Black |
VIN Number: | 1ftfw1rg0jfd81099 |
Price :
$55,500
2003 Cobra convertible

Make: | Ford |
Body Style: | Convertible |
Mileage: | 12,164 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6 Supercharged |
Exterior Color: | Yellow |
Interior Color: | Ford gray leather |
VIN Number: | 1fafp49y53f300503 |
Price :
$25,500
2015 Mustang GT ,6 speed ,convertible 25,900

Make: | Mustang GT |
Body Style: | Convertible |
Mileage: | 38111 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0,V8 |
Exterior Color: | Gloss Black |
Interior Color: | Gray GT int |
VIN Number: | 1FATP8FF6F5429891 |
Price :
$25,900
2006 Saleen S281SC #802

Make: | Ford |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 24,906 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6 Supercharged |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Saleen charcoal leather |
Price :
$24,500
2002 Saleen S281E #26

Make: | Ford |
Body Style: | Convertible |
Mileage: | 39,800 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6 Supercharged |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Saleen charcoal leather |
VIN Number: | 1FAFP45X92F114409 |
Price :
$22,500
1990 Mustang LX 5.0

Make: | Ford |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 26,414 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0,V8 |
Exterior Color: | Twilight blue |
Interior Color: | Gray GT int |
VIN Number: | 1FACP41E8LF223145 |
Price :
$18,500
2017 Ford Explorer utility interceptor

Make: | Ford |
Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 5402 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.7,V6 |
Exterior Color: | Red Metallic |
Interior Color: | Charcoal cloth |
Price :
$27,950
2017 Ford Focus RS

Make: | Ford |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 2071 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.3 Turbo |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black Recaro |
Price :
$31,900
2002 Saleen S281 coupe #90

Make: | Saleen |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 20,000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6 SOHC |
Exterior Color: | Charcoal gray metallic |
Interior Color: | Ford gray leather |
Price :
$16,500
2009 Corvette Z06

Make: | Chevrolet |
Mileage: | 12,819 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 7.0 liter |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Agate Grey |
Price :
$37,000
1993 Mustang LX coupe 5.0

Make: | Ford |
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 23668 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0,V8 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Gray LX |
VIN Number: | 1facp40e6lf174321 |
Price :
$19,500
2008 Racecraft by Saleen

Make: | Ford |
Mileage: | 12703 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6 Supercharged |
Exterior Color: | White |
Price :
$25,250
2017 Police Utility interceptor

Make: | Ford |
Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 22,800 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.7,V6 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Price :
$25,500
1993 Mustang LX 5.0

Make: | Ford |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 45,344 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0,V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray GT int |
VIN Number: | 1facp41e9pf123609 |
Price :
$17,500
1988 Saleen convertible #368

Make: | Ford |
Mileage: | 74,000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.0,V8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Saleen flofit gray |
VIN Number: | 1FABP44E6JF200404 |
Price :
$16,500